Добавить в избранное
Переместить в
Наблюдать
Печать
ТЕНДЕР ЗАВЕРШЕН
24.05.2024 09:16 03.06.2024 10:00
ЗАПЛАНИРОВАННАЯ СУММА
1 969 624
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
№ Тендера
Доступно после оплаты подписки
Дата публикации
24.05.2024 09:16
Форма торгов Запрос котировок
Регион Московская область
Категория Полимерные материалы и пластмассовые изделия из них
Информация об объекте закупки
Наименование ОКПД2 Ед. изм. Кол-во Цена за ед. изм. Стоимость
Клейкая основа для вкладыша 22.29.21.000 шт 400.00 - -
Основание под кубки 25.99.24.110 шт 52.00 - -
Медаль 1 место тип 1 32.13.10.120 шт 680.00 - -
Медаль 2 место тип 1 32.13.10.120 шт 680.00 - -
Медаль 3 место тип 1 32.13.10.120 шт 680.00 - -
Медаль 1 место тип 2 32.13.10.120 шт 558.00 - -
Медаль 2 место тип 2 32.13.10.120 шт 558.00 - -
Медаль 3 место тип 2 32.13.10.120 шт 558.00 - -
Медаль 1 место тип 3 32.13.10.120 шт 110.00 - -
Медаль 2 место тип 3 32.13.10.120 шт 110.00 - -
Медаль 3 место тип 3 32.13.10.120 шт 110.00 - -
Медаль 1 место тип 4 32.13.10.120 шт 62.00 - -
Медаль 2 место тип 4 32.13.10.120 шт 62.00 - -
Медаль 3 место тип 4 32.13.10.120 шт 62.00 - -
Медаль 1 место тип 5 32.13.10.120 шт 332.00 - -
Медаль 2 место тип 5 32.13.10.120 шт 332.00 - -
Медаль 3 место тип 5 32.13.10.120 шт 332.00 - -
Медаль 1 место тип 6 32.13.10.120 шт 116.00 - -
Медаль 2 место тип 6 32.13.10.120 шт 116.00 - -
Медаль 3 место тип 6 32.13.10.120 шт 116.00 - -
Вкладыш в медаль (плавание) 32.13.10.120 шт 100.00 - -
Вкладыш в медаль (хоккей) 32.13.10.120 шт 100.00 - -
Кубок 1 место тип 1 32.13.10.120 шт 1.00 - -
Кубок 2 место тип 1 32.13.10.120 шт 1.00 - -
Кубок 3 место тип 1 32.13.10.120 шт 1.00 - -
Кубок 1 место тип 2 32.13.10.120 шт 2.00 - -
Кубок 2 место тип 2 32.13.10.120 шт 2.00 - -
Кубок 3 место тип 2 32.13.10.120 шт 2.00 - -
Кубок 1 место тип 3 32.13.10.120 шт 1.00 - -
Кубок 2 место тип 3 32.13.10.120 шт 1.00 - -
Кубок 3 место тип 3 32.13.10.120 шт 1.00 - -
Кубок 1 место тип 4 32.13.10.120 шт 1.00 - -
Кубок 2 место тип 4 32.13.10.120 шт 1.00 - -
Кубок 3 место тип 4 32.13.10.120 шт 1.00 - -
Кубок 1место тип 5 32.13.10.120 шт 3.00 - -
Кубок 2 место тип 5 32.13.10.120 шт 3.00 - -
Кубок 3 место тип 5 32.13.10.120 шт 3.00 - -
Кубок 1 место тип 6 32.13.10.120 шт 1.00 - -
Кубок 2 место тип 6 32.13.10.120 шт 1.00 - -
Кубок 3 место тип 6 32.13.10.120 шт 1.00 - -
Кубок 1 место тип 7 32.13.10.120 шт 3.00 - -
Кубок 2 место тип 7 32.13.10.120 шт 3.00 - -
Кубок 3 место тип 7 32.13.10.120 шт 3.00 - -
Кубок 1 место тип 8 32.13.10.120 шт 1.00 - -
Кубок 2 место тип 8 32.13.10.120 шт 1.00 - -
Кубок 3 место тип 8 32.13.10.120 шт 1.00 - -
Кубок 1 место тип 9 32.13.10.120 шт 2.00 - -
Кубок 2 место тип 9 32.13.10.120 шт 2.00 - -
Кубок 3 место тип 9 32.13.10.120 шт 2.00 - -
Кубок 1 место тип 10 32.13.10.120 шт 1.00 - -
Кубок 2 место тип 10 32.13.10.120 шт 1.00 - -
Кубок 3 место тип 10 32.13.10.120 шт 1.00 - -
Кубок тип 11 32.13.10.120 шт 10.00 - -
Кубок 1 место тип 12 32.13.10.120 шт 7.00 - -
Кубок 2 место тип 12 32.13.10.120 шт 7.00 - -
Кубок 3 место тип 12 32.13.10.120 шт 7.00 - -
Кубок 1 место тип 13 32.13.10.120 шт 6.00 - -
Кубок 2 место тип 13 32.13.10.120 шт 6.00 - -
Кубок 3 место тип 13 32.13.10.120 шт 6.00 - -
Кубок 1 место тип 14 32.13.10.120 шт 1.00 - -
Кубок 2 место тип 14 32.13.10.120 шт 1.00 - -
Кубок 3 место тип 14 32.13.10.120 шт 1.00 - -
Кубок 1 место тип 15 32.13.10.120 шт 6.00 - -
Кубок 2 место тип 15 32.13.10.120 шт 6.00 - -
Кубок 3 место тип 15 32.13.10.120 шт 6.00 - -
Кубок 1 место тип 16 32.13.10.120 шт 1.00 - -
Кубок 2 место тип 16 32.13.10.120 шт 1.00 - -
Кубок 3 место тип 16 32.13.10.120 шт 1.00 - -
Кубок 1 место тип 17 32.13.10.120 шт 1.00 - -
Кубок 2 место тип 17 32.13.10.120 шт 1.00 - -
Кубок 3 место тип 17 32.13.10.120 шт 1.00 - -
Кубок 1 место тип 18 32.13.10.120 шт 2.00 - -
Кубок 2 место тип 18 32.13.10.120 шт 2.00 - -
Кубок 3 место тип 18 32.13.10.120 шт 2.00 - -
Кубок 1 место тип 19 32.13.10.120 шт 22.00 - -
Кубок 2 место тип 19 32.13.10.120 шт 22.00 - -
Кубок 3 место тип 19 32.13.10.120 шт 22.00 - -
Кубок 1 место тип 20 32.13.10.120 шт 9.00 - -
Кубок 2 место тип 20 32.13.10.120 шт 9.00 - -
Кубок 3 место тип 20 32.13.10.120 шт 9.00 - -
Кубок 1 место тип 21 32.13.10.120 шт 6.00 - -
Кубок 2 место тип 21 32.13.10.120 шт 6.00 - -
Кубок 3 место тип 21 32.13.10.120 шт 6.00 - -
Кубок 1 место тип 22 32.13.10.120 шт 2.00 - -
Кубок 2 место тип 22 32.13.10.120 шт 2.00 - -
Кубок 3 место тип 22 32.13.10.120 шт 2.00 - -
Кубок 1 место тип 23 32.13.10.120 шт 2.00 - -
Кубок 2 место тип 23 32.13.10.120 шт 2.00 - -
Кубок 3 место тип 23 32.13.10.120 шт 2.00 - -
Кубок 1 место тип 24 32.13.10.120 шт 2.00 - -
Кубок 2 место тип 24 32.13.10.120 шт 2.00 - -
Кубок 3 место тип 24 32.13.10.120 шт 2.00 - -
Кубок 1 место тип 25 32.13.10.120 шт 2.00 - -
Кубок 2 место тип 25 32.13.10.120 шт 2.00 - -
Кубок 3 место тип 25 32.13.10.120 шт 2.00 - -
Кубок 1 место тип 26 32.13.10.120 шт 1.00 - -
Кубок 2 место тип 26 32.13.10.120 шт 1.00 - -
Кубок 3 место тип 26 32.13.10.120 шт 1.00 - -
Кубок 1 место тип 27 32.13.10.120 шт 3.00 - -
Кубок 2 место тип 27 32.13.10.120 шт 3.00 - -
Кубок 3 место тип 27 32.13.10.120 шт 3.00 - -
Кубок 1 место тип 28 32.13.10.120 шт 1.00 - -
Кубок 2 место тип 28 32.13.10.120 шт 1.00 - -
Кубок 3 место тип 28 32.13.10.120 шт 1.00 - -
Кубок 1 место тип 29 32.13.10.120 шт 1.00 - -
Кубок 2 место тип 29 32.13.10.120 шт 1.00 - -
Кубок 3 место тип 29 32.13.10.120 шт 1.00 - -
Приз "Пламя" 32.13.10.120 шт 3.00 - -
Приз "Смайлик" 32.13.10.120 шт 3.00 - -
Приз "Волейбол" 32.13.10.120 шт 10.00 - -
Приз "Плавание" 32.13.10.120 шт 20.00 - -
Кубок "Земной шар" 1 место 32.13.10.120 шт 2.00 - -
Кубок "Земной шар" 2 место 32.13.10.120 шт 2.00 - -
Кубок "Земной шар" 3 место 32.13.10.120 шт 2.00 - -
Кубок "Звезды" 1 место тип 1 32.13.10.120 шт 3.00 - -
Кубок "Звезды" 2 место тип 1 32.13.10.120 шт 3.00 - -
Кубок "Звезды" 3 место тип 1 32.13.10.120 шт 3.00 - -
Кубок "Звезда" 32.13.10.120 шт 2.00 - -
Вкладыш в медаль "1 место" 32.13.10.120 шт 100.00 - -
Вкладыш в медаль "3 место" 32.13.10.120 шт 100.00 - -
Кубок 1 место тип 30 32.13.10.120 шт 3.00 - -
Кубок 2 место тип 30 32.13.10.120 шт 3.00 - -
Кубок 3 место тип 30 32.13.10.120 шт 3.00 - -
Кубок 1 место тип 31 32.13.10.120 шт 2.00 - -
Кубок 2 место тип 31 32.13.10.120 шт 2.00 - -
Кубок 3 место тип 31 32.13.10.120 шт 2.00 - -
Кубок 1 место тип 32 32.13.10.120 шт 3.00 - -
Кубок 2 место тип 32 32.13.10.120 шт 3.00 - -
Кубок 3 место тип 32 32.13.10.120 шт 3.00 - -
Кубок 1 место тип 33 32.13.10.120 шт 3.00 - -
Кубок 2 место тип 33 32.13.10.120 шт 3.00 - -
Кубок 3 место тип 33 32.13.10.120 шт 3.00 - -
Кубок "Звезды" тип 2 32.13.10.120 шт 10.00 - -
Кубок 1 место тип 34 32.13.10.120 шт 1.00 - -
Кубок 2 место тип 34 32.13.10.120 шт 1.00 - -
Кубок 3 место тип 34 32.13.10.120 шт 1.00 - -
Кубок тип 35 32.13.10.120 шт 1.00 - -
Кубок 1 место тип 36 32.13.10.120 шт 1.00 - -
Кубок 2 место тип 36 32.13.10.120 шт 1.00 - -
Кубок 3 место тип 36 32.13.10.120 шт 1.00 - -
Кубок 1 место тип 37 32.13.10.120 шт 1.00 - -
Кубок 2 место тип 37 32.13.10.120 шт 1.00 - -
Кубок 3 место тип 37 32.13.10.120 шт 1.00 - -
Кубок 1 место тип 38 32.13.10.120 шт 5.00 - -
Кубок 2 место тип 38 32.13.10.120 шт 5.00 - -
Кубок 3 место тип 38 32.13.10.120 шт 5.00 - -
Кубок 1 место тип 39 32.13.10.120 шт 2.00 - -
Кубок 2 место тип 39 32.13.10.120 шт 2.00 - -
Кубок 3 место тип 39 32.13.10.120 шт 3.00 - -
Кубок 1 место тип 40 32.13.10.120 шт 1.00 - -
Кубок 2 место тип 40 32.13.10.120 шт 1.00 - -
Кубок 3 место тип 40 32.13.10.120 шт 1.00 - -
Кубок 1 место тип 41 32.13.10.120 шт 2.00 - -
Кубок 2 место тип 41 32.13.10.120 шт 2.00 - -
Кубок 3 место тип 41 32.13.10.120 шт 2.00 - -
Кубок 1 место тип 42 32.13.10.120 шт 1.00 - -
Кубок 2 место тип 42 32.13.10.120 шт 1.00 - -
Кубок 3 место тип 42 32.13.10.120 шт 1.00 - -
Кубок 1 место тип 43 32.13.10.120 шт 1.00 - -
Кубок 2 место тип 43 32.13.10.120 шт 1.00 - -
Кубок 3 место тип 43 32.13.10.120 шт 1.00 - -
Приз "Настольный теннис" 32.13.10.120 шт 23.00 - -
Приз "Биатлон" 32.13.10.120 шт 3.00 - -
Приз "Баскетбол" 32.13.10.120 шт 2.00 - -
Приз "Легкая атлетика" 32.13.10.120 шт 6.00 - -
Фигура "Дартс" 32.13.10.120 шт 2.00 - -
Фигура "Шашки" 32.13.10.120 шт 2.00 - -
Приз "Вратарь" 32.13.10.120 шт 4.00 - -
Приз "Футболист" 32.13.10.120 шт 4.00 - -
Кубок 1 место тип 44 32.13.10.120 шт 1.00 - -
Кубок 2 место тип 44 32.13.10.120 шт 1.00 - -
Кубок 3 место тип 44 32.13.10.120 шт 1.00 - -
Кубок 1 место тип 45 32.13.10.120 шт 3.00 - -
Кубок 2 место тип 45 32.13.10.120 шт 3.00 - -
Кубок 3 место тип 45 32.13.10.120 шт 3.00 - -
Кубок 1 место тип 46 32.13.10.120 шт 5.00 - -
Кубок 2 место тип 46 32.13.10.120 шт 5.00 - -
Кубок 3 место тип 46 32.13.10.120 шт 5.00 - -
Кубок 1 место тип 47 32.13.10.120 шт 5.00 - -
Кубок 2 место тип 47 32.13.10.120 шт 5.00 - -
Кубок 3 место тип 47 32.13.10.120 шт 5.00 - -
Кубок тип 48 32.13.10.120 шт 10.00 - -
Кубок тип 49 32.13.10.120 шт 3.00 - -
Фигура "Лыжник" 32.40.11.190 шт 4.00 - -
Фигура "Вратарь" 32.40.11.190 шт 8.00 - -
Фигура "Хоккей" тип 1 32.40.11.190 шт 8.00 - -
Фигура "Хоккей" тип 2 32.40.11.190 шт 8.00 - -
Фигура "Дзюдо" 32.40.11.190 шт 16.00 - -
Фигура "Армреслинг" 32.40.11.190 шт 3.00 - -
Фигура "Стрельба" 32.40.11.190 шт 6.00 - -
Фигура "Хоккей" тип 3 32.40.11.190 шт 8.00 - -
Браслет силиконовый "ГТО" 32.99.59.000 шт 145.00 - -
Диплом спортивный 58.19.19.190 шт 18.00 - -
Диплом "Волейбол" 58.19.19.190 шт 45.00 - -
Диплом "Единоборства" 58.19.19.190 шт 168.00 - -
Диплом "Лыжные гонки" 58.19.19.190 шт 108.00 - -
Диплом "Плавание" 58.19.19.190 шт 263.00 - -
Диплом "Фигурное катание" 58.19.19.190 шт 60.00 - -
Диплом "Футбол" 58.19.19.190 шт 66.00 - -
Диплом "Хоккей" 58.19.19.190 шт 60.00 - -
Диплом "Художественная гимнастика" 58.19.19.190 шт 60.00 - -
Грамота спортивная тип 1 58.19.19.190 шт 865.00 - -
Грамота спортивная тип 2 58.19.19.190 шт 12.00 - -
Грамота спортивная тип 3 58.19.19.190 шт 74.00 - -
Диплом "Теннис" 58.19.19.190 шт 30.00 - -
Обеспечения заявки, руб 0.00
Обеспечения контракта, руб 0.00
Заказчик Доступно после оплаты подписки
Адрес заказчика Доступно после оплаты подписки
Источник Доступно после оплаты подписки
Тип площадки 223 ФЗ
Добавлен
25.05.2024 09:10
ИТОГИ
Определен победитель Итоговый протокол 03.06.2024
Полная информация о закупке МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА ШАХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ШАХОВСКОЙ ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС": Запрос котировок «Закупка наградной продукции» Московская область (прием заявок до 03.06.2024 10:00).
Сгенерировано за 0.0036 с.